
確認事項
◎各車種表示金額は公安委員会に納付する長野県証紙代(※1と※2)、原付技能教習代が含まれて表示してあります。
普通自動車(MT・AT)で下記に該当する方は、合計料金から、それぞれの金額が引かれます。
(その他の車種の方は会計までお尋ね下さい。)
①住所が県外の方…センター試験料
②原付免許を持っている方…原付技能教習料
◎各車種料金表は最短教習時限での料金であり,技能教習超過分1時限につき
普通自動車 | 5,000円(税込5,500円) |
準中型自動車 | 5,000円(税込5,500円)、5,800円(税込6,380円) |
中型自動車 | 5,800円(税込6,380円) |
大型特殊車 | 6,500円(税込7,150円) |
けん引車 | 6,500円(税込7,150円) |
普通自動二輪 | 4,500円(税込4,950円) |
大型自動二輪 | 4,800円(税込5,280円) が必要となります。 |
◎技能の割増料金(300円(税込330円)×時間数)は、夜間(17時30分以降)、日曜・祝日・休日及び早朝(8時20分)の時にかかります。
◎キャンセル料について ◆注意:キャンセルは当校営業時間内の電話又は窓口でのみ受付します。
ア、休日を除く前日までの取り消しは無料
(ただし、翌朝一番目の教習は前日の営業終了時間1時間前までは無料、それ以外は(単価+割増分)の30%)
イ、当日1時限前までの取消は(単価+割増分)の30%がかかります。
ウ、ア、イ以外または無断キャンセルは(単価+割増分)100%がかかります。(詳細は窓口にてお尋ね下さい。)
◎技能検定の再受検の場合(技能教習単価×時間数+検定代)
◎仮免許試験の再受験の場合は仮免許試験料が必要です。
◎途中退学、転出する場合入学金は返金致しません。
未教習分のみ返金しますが手数料5,000円(税込5,500円)が必要となります。
◎ 普通車でMT車からAT車へ移行した場合は、移行手数料2,000円(税込2,200円)を申し受けます。
◎ 料金表示は、予告なく変更される場合があります。
◎ 割引は現金支払のみ対象です。
◎ 教習ローンも取り扱っております。詳細は会計までお尋ねください。
◎ その他不明な点がございましたら窓口までお尋ね下さい。

(R6.9.20~)(税抜)
教習車種 | A T | M T | ||
所持免許 | 免許なし | 二輪免許 | 免許なし | 二輪免許 |
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教習諸費用 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
教科書代 | 3,400 | 1,300 | 3,400 | 1,300 |
教材費 | 1,500 | 800 | 1,500 | 800 |
写真代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
検定講座料 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
学科教習 | 39,000 | 3,000 | 39,000 | 3,000 |
技能教習 | 155,000 | 145,000 | 170,000 | 160,000 |
学科効果測定料 | 4,000 | ― | 4,000 | ― |
救護実習料 | 1,400 | ― | 1,400 | ― |
原付技能教習料 | 2,000 | ― | 2,000 | ― |
シミュレーター料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
修了検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
卒業検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
教習料金 合計 | 278,800 | 222,600 | 293,800 | 237,600 |
(税込合計) | 306,680 | 244,860 | 323,180 | 261,360 |
※1 仮免試験・交付料 | (2,850) | (2,850) | (2,850) | (2,850) |
※2 センター試験料 | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) |
(税込総合計) | 311,280 | 249,460 | 327,780 | 265,960 |
◎学生の方は5,000円(税込5,500円)の割引いたします。
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(審査は除く。その他の割引とは併用できません)
◎一括予約の方は、プラス10,000円(税込11,000円)となります。 ※1・2は、公安委員会に納付する収入証紙代です。


(R6.9.20~)(税抜)
所持免許 | 免許なし | 普通MT | 普通AT | 準中型 5t(MT) 限定解除 |
準中型 5t(AT) 限定解除 |
二輪免許 |
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教習諸費用 | 43,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 43,000 |
教科書代 | 3,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,300 |
教材費 | 1,500 | 800 | 800 | 500 | 500 | 800 |
写真代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | ― | 1,500 |
検定講座料 | 1,500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学科教習 | 40,500 | 1,500 | 1,500 | ― | ― | 4,500 |
技能教習 | 217,000 | 75,400 | 98,600 | 23,200 | 46,400 | 207,000 |
効果測定料 | 4,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
救護実習料 | 1,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
原付技能教習料 | 2,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
シミュレーター料 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ― | ― | 3,000 |
修了検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ― | ― | 5,000 |
卒業検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
教習料金 合計 | 350,300 | 150,200 | 173,400 | 81,700 | 104,900 | 293,100 |
(税込合計) | 385,330 | 165,220 | 190,740 | 89,870 | 115,390 | 322,410 |
※1 仮免試験・交付料 | (2,850) | (2,850) | (2,850) | ― | ― | (2,850) |
※2 センター試験料 | (1,550) | (1,550) | (1,550) | ― | ― | (1,550) |
(税込総合計) | 389,730 | 169,620 | 195,140 | ― | ― | 326,810 |
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(5t限定は除く。その他の割引とは併用できません)
◎一括予約の方は、プラス10,000円(税込11,000円)となります。 ※1・2は、公安委員会に納付する収入証紙代です。


(R6.9.20~)(税抜)
所持免許 | 普通MT | 普通AT | 準中型5t(MT) | 準中型5t(AT) |
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教習諸費用 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
教科書代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
教材費 | 500 | 500 | 500 | 500 |
写真代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
検定講座料 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学科教習 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
技能教習 | 87,000 | 110,200 | 63,800 | 87,000 |
シミュレーター料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
修了検定料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
卒業検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
教習料金 合計 | 166,500 | 189,700 | 143,300 | 166,500 |
(税込合計) | 183,150 | 208,670 | 157,630 | 183,150 |
※1 仮免試験・交付料 | (2,850) | (2,850) | (2,850) | (2,850) |
※2 センター試験料 | (1,550) | (1,550) | (1,550) | (1,550) |
(税込総計) | 187,550 | 213,070 | 162,030 | 187,550 |
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(8t限定は除く。その他の割引とは併用できません)
※1・2は、公安委員会に納付する収入証紙代です。


(R6.9.20~)(税抜)
所持免許 | 普通車等 |
入学金 | 20,000 |
教習諸費用 | 25,000 |
教科書代 | 1,000 |
教材費 | 500 |
写真代 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 |
検定講座料 | 500 |
技能教習 | 39,000 |
卒業検定料 | 5,500 |
教習料金 合計 | 94,000 |
(税込合計) | 103,400 |
※1 センター試験料 | (1,750) |
(税込総合計) | 105,150 |
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(その他の割引とは併用できません)
※1は、公安委員会に納付する収入証紙代です。


(R6.9.20~)(税抜)
所持免許 | 普通車等 |
入学金 | 20,000 |
教習諸費用 | 30,000 |
教科書代 | 1,000 |
教材費 | 500 |
写真代 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 |
検定講座料 | 500 |
技能教習 | 78,000 |
卒業検定料 | 5,500 |
教習料金 合計 | 138,000 |
(税込合計) | 151,800 |
※1 センター試験料 | (1,750) |
(税込総合計) | 153,550 |
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(その他の割引とは併用できません)
※1は、公安委員会に納付する収入証紙代です。


(R6.9.20~)(税抜)
取得免許 | 普通二輪(MT) | 普通二輪(AT) | ||||||
普通(400) | 小型限定(125) | 普通(400) | 小型限定(125) | |||||
所持免許 | な し | 普通車等 | な し | 普通車等 | な し | 普通車等 | な し | 普通車等 |
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教習諸費用 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
教科書代 | 3,100 | 1,000 | 3,100 | 1,000 | 3,100 | 1,000 | 3,100 | 1,000 |
教材費 | 1,100 | 500 | 1,100 | 500 | 1,100 | 500 | 1,100 | 500 |
写真代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
検定講座料 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学科教習 | 39,000 | 1,500 | 39,000 | 1,500 | 39,000 | 1,500 | 39,000 | 1,500 |
技能教習 | 85,500 | 76,500 | 54,000 | 45,000 | 67,500 | 58,500 | 40,500 | 36,000 |
学科効果測定料 | 2,000 | ― | 2,000 | ― | 2,000 | ― | 2,000 | ― |
救護実習料 | 1,400 | ― | 1,400 | ― | 1,400 | ― | 1,400 | ― |
シミュレーター料 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
卒業検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
合 計 | 190,600 | 138,000 | 159,100 | 106,500 | 172,600 | 120,000 | 145,600 | 97,500 |
(税込合計) | 209,660 | 151,800 | 175,010 | 117,150 | 189,860 | 132,000 | 160,160 | 107,250 |
※1センター試験料 | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) |
(税込総合計) | 211,410 | 153,550 | 176,760 | 118,900 | 191,610 | 133,750 | 161,910 | 109,000 |
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(その他の割引とは併用できません)
※1は、公安委員会に納付する収入証紙代です。


(R6.9.20~)(税抜)
所持免許 | な し | 普通車等 | 普通二輪(MT) | 普通二輪(AT) | 小型限定(MT) | 小型限定(AT) |
入学金 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
教習諸費用 | 38,000 | 38,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
教科書代 | 3,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
教材費 | 1,100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
写真代 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
適性検査料 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
検定講座料 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
学科教習 | 39,000 | 1,500 | ― | ― | ― | ― |
技能教習 | 172,800 | 148,800 | 57,600 | 76,800 | 96,000 | 115,200 |
学科効果測定料 | 2,000 | ― | ― | ― | ― | ― |
救護実習料 | 1,400 | ― | ― | ― | ― | ― |
シミュレーター料 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
卒業検定料 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
合 計 | 287,900 | 220,300 | 122,600 | 141,800 | 161,000 | 180,200 |
(税込合計) | 316,690 | 242,330 | 134,860 | 155,980 | 177,100 | 198,220 |
※1センター試験料 | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) | (1,750) |
(税込総計) | 318,440 | 244,080 | 136,610 | 157,730 | 178,850 | 199,970 |
◎インターネットから申込みの方は3,000円(税込3,300円)割引いたします。(その他の割引とは併用できません)
※1は、公安委員会に納付する収入証紙代です。
